DAHUA 5MP Bullet 3.6mm Analog Kamera Akıllı Çift Işıklı HAC-B1A51-U-IL-A
DAHUA 5MP Bullet 3.6mm Analog Kamera Akıllı Çift Işıklı HAC-B1A51-U-IL-A
- Stok kodu
- Barkod
HAC-B1A51-U-IL-A
5MP Akıllı Çift Işık HDCVI Sabit odaklı Bullet Kamera
> Maks. 25 fps@5MP (16:9 video çıkışı).
> Akıllı Çift Işık.
> 30 m aydınlatma mesafesi.
> Dahili MIC.
> 3,6 mm sabit lens (2,8 mm, 6 mm isteğe bağlı).
> CVI/CVBS/AHD/TVI değiştirilebilir.
> IP67, 12 VDC.
| Kamera | |||||
| Görüntü Sensörü | 5 MP CMOS | ||||
| Maks. Çözünürlük | 2880 (H) × 1620 (V) | ||||
| Tarama Sistemi | Aşamalı | ||||
| Elektronik Deklanşör Hızı | PAL: 1/25 s–1/100.000 s; NTSC: 1/30 s–1/100.000 s | ||||
| Min. Aydınlatma | 0,02 lux@F2.0 (Renk, 30 IRE); 0,002 lux@F2.0 (S/B, 30 IRE); 0 lüks (Aydınlatıcı açık) | ||||
| S/N Oranı | >65 dB | ||||
| Aydınlatma Mesafesi | IR: 30 m (98,43 ft); Sıcak ışık: 20 m (65,62 ft) | ||||
| Aydınlatıcı Açma / Kapama Kontrolü | Otomatik; Manuel | ||||
| Aydınlatıcı Numarası | 2 (Sıcak ışık);2 (IR ışığı) | ||||
| Açı Ayarı | Pan: 0°–360° Eğim: 0°–90° Döndürme: 0°–360° | ||||
| Lens | |||||
| Lens Türü | Sabit odaklı | ||||
| Lens Dağı | M12 | ||||
| Odak Uzunluğu | 2,8 mm; 3,6 mm; 6 mm | ||||
| Maks. Diyafram | F2.0 | ||||
| Görüş Alanı | 2,8 mm: H: 100°; V: 54°; D: 117° 3,6 mm: H: 80°; V: 43°; D: 94° 6 mm: H: 43°; V: 24°; D: 50° | ||||
| İris Kontrolü | Sabitlenmiş | ||||
| Yakın Odak Mesafesi | 2,8 mm: 0,5 m (1,64 ft) 3,6 mm: 0,8 m (2,62 ft) 6 mm: 2,4 m (7,87 ft) | ||||
| DORI Mesafesi | Lens | Algılamak | Gözlemleyin | Tanı | Tanımlamak |
| 2,8 mm | 44,7 m (146,65 ft) | 17,9 m (58,73 ft) | 8,9 m (29,20 ft) | 4,5 m (14,76 ft) | |
| 3,6 mm | 55,0 m (180,45 ft) | 22,0 m (72,18 ft) | 11,0 m (36,09 ft) | 5,5 m (18.04 ft) | |
| 6 mm | 102,9 m (337,60 ft) | 41,1 m (134,84 ft) | 20,6 m (67,59 ft) | 10,3 m (33,79 ft) | |
| Video | |||||
| Video Kare Hızı | CVI: PAL: 5M@25 fps; 4M@25 fps; 1080p@25 fps; NTSC: 5M@25 fps; 4M@30 fps; 1080p@30 fps Ahd: PAL: 4M@25 fps; NTSC: 4M@30 fps TVI: PAL: 4M@25 fps; NTSC: 4M@30 fps CVBS: PAL: 960H; NTSC: 960H | ||||
| Çözünürlük | 5M (2880 × 1620); 4M (2560 × 1440); 1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480) | ||||
| Gündüz/Gece | Otomatik(ICR)/Renk/S/B | ||||
| BLC | BLC; HLC; DWDR | ||||
| WDR | DWDR | ||||
| Beyaz Dengesi | Otomatik; Alan beyaz dengesi | ||||
| Kazanç Kontrolü | Otomatik;Manuel | ||||
| Gürültü Azaltma | 2D NR | ||||
| Aydınlatma Modu | Akıllı IR & WL; WL Modu; IR Modu | ||||
| Ayna | Evet evet | ||||
| Gizlilik Maskeleme | Kapalı/Açık (8 alan, dikdörtgen) | ||||
| Sertifikasyon | |||||
| Sertifikalar | CE-LVD: EN 62368-1; CE-EMC: EN 55032; EN 55035 | ||||
| Liman | |||||
| Video Çıkışı | Bir BNC bağlantı noktasına göre CVI/TVI/AHD/CVBS video çıkışı seçenekleri | ||||
| Ses Girişi | Bir kanal dahili Mic | ||||
| Güç | |||||
| Güç Kaynağı | 12 VDC ± %30 | ||||
| Güç Tüketimi | Maksimum 3,3 W (12 VDC, LED açık) | ||||
| Çevre | |||||
| Çalışma Sıcaklığı | 40 °C ila +60 °C (–40 °F ila +140 °F) | ||||
| Çalışma Nemi | <%95 (RH), yoğuşmasız | ||||
| Depolama Sıcaklığı | 40 °C ila +60 °C (–40 °F ila +140 °F) | ||||
| Depolama Nemi | <%95 (RH), yoğuşmasız | ||||
| Koruma | IP67 | ||||
| Anti-korozyon Seviyesi | Temel Koruma | ||||
| Yapısı | |||||
| Muhafaza Malzemesi | Plastik | ||||
| Ürün Boyutları | 146,1 mm × 70,0 mm × 69,8 mm (5,75" × 2,76" × 2,75") | ||||
| Net Ağırlık | 0,15 kg (0,33 lb) | ||||
| Brüt Ağırlık | 0,23 kg (0,51 lb) | ||||
| Kurulum | Duvar montajı; tavan montajı; dikey kutup montajı |
| Stok Kodu | |
| Barkod | |
| Marka | DAHUA |
| Kategori | Güvenlik Ürünleri |
Teslimat Süreleri
Stokta bulunan ürünler, ödemenin onaylanmasını takip eden 1-3 iş günü içinde kargoya teslim edilir. Kargo teslim süresi, bulunduğunuz bölgeye göre anlaşmalı kargo firmamızın standart teslimat süreleri (genellikle 1-4 iş günü) kapsamında gerçekleşir. Stokta bulunmayan veya sipariş üzerine üretilen ürünlerde teslim süresi ürün sayfasında ayrıca belirtilir.
Kargo Ücreti
Kargo ücreti, sepet toplamı ve seçilen kargo firmasına göre ödeme adımında gösterilir. Belirli bir tutarın üzerindeki siparişlerde kargo ücretsizdir (güncel limit için sepet sayfasını inceleyiniz).
Teslim Alırken Dikkat Edilmesi Gerekenler
- Ürününüzü teslim alırken paketin hasarlı olup olmadığını kontrol ediniz.
- Hasarlı görünen paketleri kargo yetkilisi önünde tutanakla teslim almayı reddedebilir veya tutanak tutturarak teslim alabilirsiniz.
- Teslimat sonrası fark edilen gizli hasarlar için 24 saat içinde info@robotem.net adresinden bizimle iletişime geçmeniz gerekmektedir.
İade Koşulları
Ürünü teslim aldığınız tarihten itibaren 14 gün içinde, kutusu/ambalajı açılmamış, kullanılmamış ve satışa engel bir durumu olmamak kaydıyla iade talebinde bulunabilirsiniz. İade talebiniz onaylandıktan sonra ürünü orijinal ambalajı, faturası ve varsa hediye/promosyon ürünleriyle birlikte anlaşmalı kargo firmamıza teslim etmeniz yeterlidir.
Cayma hakkı kapsamındaki iadelerde iade kargo ücreti ROBOTEM tarafından karşılanır. Ürünü anlaşmalı kargo firmamızla gönderdiğinizde sizden herhangi bir iade masrafı talep edilmez.
İade bedeli, ürünün SATICI'ya ulaşıp kontrolünün ardından, aynı ödeme yöntemi ile ve yasal süre içinde (10 gün) iade edilir.
İade Edilemeyecek Ürünler
- Ambalajı açılarak kullanılmış filament, tüketilebilir sarf malzemeleri
- Kişiye/siparişe özel üretilen veya modifiye edilen ürünler
- Yazılım lisansı, dijital indirilebilir içerikler
Değişim
Ayıplı/hatalı ürün gönderimlerinde ürün, ücretsiz olarak değiştirilir veya bedeli iade edilir. Talepleriniz için info@robotem.net veya 0 (850) 551 63 54 üzerinden bize ulaşabilirsiniz.
Bu ürün için henüz yorum yapılmamış.
İlk değerlendirmeyi siz yazın.